1 / 5
| Model | Dimension | Capacity | Power | Voltage |
|---|---|---|---|---|
| HT-0.5 | 1100*320*750mm | 300-500kg/h | 1.5kw | 380V |
| HT-1.5 | 1620*550*950mm | 1000-1500kg/h | 2.2kw | 380V |
| HT-2.5 | 1620*720*1480mm | 2000-2500kg/h | 5kw | 380V |
| Model | Dimension | Capacity | Power | Voltage |
|---|---|---|---|---|
| HTC-0.5 | 1100*320*1300mm | 300-500kg/h | 1.5kw+2.2kw | 380V |
| HTC-1.5 | 1620*550*1485mm | 1000-1500kg/h | 2.2kw+4kw | 380V |
| HTC-2.5 | 1620*72*2030mm | 2000-2500kg/h | 5kw+4kw | 380V |
| Model | Dimension | Capacity | Power | Weight | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|
| SG-0.5 | 1100*450*1150mm | 300-500kg/h | 3kw | 90kg | 380V |
| SG-1.5 | 1600*800*1550mm | 1000-1500kg/h | 5.5kw | 250kg | 380V |
| SG-2 | 1600*900*1650mm | 1500-2000kg/h | 7.5kw | 350kg | 380V |
| Model | Dimension | Capacity | Power | Voltage |
|---|---|---|---|---|
| SG2-0.5T | 1140*870*1305mm | 300-500kg/h | 5.5kw | 380V |
| SG2-3T | 1530*1420*1530mm | 2000-3000kg/h | 7.5kw | 380V |
| SG2-5T | 1935*2275*1700mm | 4000-5000kg/h | 11kw | 380V |
📦 Exceptional Packaging: Meticulously enclosed in a durable, standard-export plywood case for unparalleled protection.
🚚 Prompt Delivery: Speedy dispatch within 10 working days upon receipt of deposit.
🛡️ Warranty: 1-year warranty covering all non-human malfunctions (excluding wear parts).