1 / 5
| Item / Model | CM-1 | CM-4 | CM-6 | CM-8 | CM-10 | CM-12 | CM-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capping heads | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Capacity-500ml (B/H) | 2000bph | 4000bph | 7000bph | 9000bph | 12000bph | 18000bph | 24000bph |
| Power | 0.55kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 3.5kw | 3.5kw |
| Air consumption | 0.3m³/min. | 0.3m³/min. | 0.4m³/min. | 0.4m³/min. | 0.5m³/min. | 0.5m³/min. | 0.6m³/min. |
| Applicable container | Bottle, cup, can, jar | ||||||
| Container materials | Plastic, Glass, Metal | ||||||



We provide a 2-year warranty and a lifetime maintenance service commitment. Our professional team provides timely and effective technical support and solutions.